Титановая труба класса 5
Jan 15, 2026
Спецификация труб из титана класса 5
| Характеристики труб из титана Gr 5 |
Бесшовная труба ASTM B861 Сварная труба ASTM B862 |
|
|---|---|---|
| Размер бесшовных труб ASTM B861 класса 5 | Вес от 4 до 219 мм: от 0,5 до 20 мм | |
| Размер титановых сварных труб ELI Ti-6AL-4V ELI |
|
|
| Размер титановых труб EFW класса 5 | 5.0 -1219.2 мм | |
| Специализируется на | Большой размер диаметра | |
| График труб из титанового сплава класса 5 | Щ5, Щ10, Щ40, СТД, Щ80, Щ160 | |
| Состояние труб Титан Гр 5 | Горячая-обработанная, отожженная, холодная-тянутая, полированная, AP (отожженная и маринованная), BA (яркая и отожженная), MF | |
| Форма труб из титанового сплава TC4 | Прямоугольный, квадратный, полый, прямой, гидравлический, круглый | |
| Длина труб класса 5 по ASTM B861 | Одинарная случайная длина, двойная случайная длина и длина обрезки. | |
| Конец | Обычный конец, скошенный конец, протектор. | |
| Маркировка | Все трубы Ti-6al-4v класса 5 маркируются следующим образом: стандарт, марка, наружный диаметр, толщина, длина, номер плавки (или по запросу заказчика). | |
| Сертификаты испытаний материалов (MTC) | Сертификаты испытаний материалов (MTC) согласно EN 10204 3.1 и EN 10204 3.2 | |
| Производители труб из титана класса 5 |
Сумитомо Металс, Япония Nippon Steel Corporation, Япония Специальная трубка Кобе, Япония Sanyo Special Steel, Япония Тубасекс Тубос Иноксидаблес С.А., Испания Шоллер Блекманн, Австрия Seah Steel Corporation, Корея |
Узнайте о ценах и образцах GR5
Цена на трубу Ti-6al-4v класса 5
| Форма продукта | Ключевые факторы, определяющие цену | Ориентировочный диапазон цен (долл. США) | Примечания / Контекст |
|---|---|---|---|
| Сырье (продукция) | - Форма сплава: Ti-6Al-4V - Форма: заготовка, пруток, пластина, лист - Количество: спотовый или контрактный |
$30 - $80 за кг | Базовая цена на полуфабрикаты-. Большие объемы контрактов обеспечивают более низкие цены. |
| Готовые трубы и трубки | - Процесс: бесшовный или сварной - Размеры: внешний диаметр, толщина стенки. - Допуски и сертификация |
$50 - $150+ за кг | Бесшовные трубы стоят дороже. Сложные характеристики могут превышать верхний диапазон. |
| Обработанные компоненты | - Сложность: простой или сложный - Выход материала - Количество заказа |
$100 - $500+ за кг (готовая деталь) | Цена отражает высокие потери сырья при механической обработке. Аэрокосмическая/медицинская часть находится на верхнем конце. |
Бесшовная труба ASTM B861 класса 5
| Типы | Внешний диаметр | Толщина стенки | Длина |
|---|---|---|---|
| Бесшовные трубы из титана класса 5 (нестандартные размеры) | 5,0 ~ 203,2 мм | Согласно требованию | До 6 метров |
Титановая сварная труба Ti-6AL-4V ELI
| Типы | Внешний диаметр | Толщина стенки | Длина |
|---|---|---|---|
| Сварные трубы из титана Grade 5 (в наличии + нестандартные размеры) | 5,0 ~ 1219,2 мм | 1,0 ~ 15,0 мм | До 6 метров |




Дополнительные услуги:
Испытание на твердость
Тест на сплющивание
Испытание на устойчивость к точечной коррозии
Химический анализ - Спектроанализ
Микро- и макротест
Испытание на развальцовку
Испытание на межкристаллитную коррозию (IGC)
Механические испытания, такие как растяжение площади
Положительная идентификация материала – тестирование PMI
Размеры и вес труб из титанового сплава класса 5
| НПС | DN мм |
ОД дюймы (мм) |
Толщина стенки, дюймы (мм) | Толщина стены дюймы (мм) |
Толщина стенки, дюймы (мм) | Толщина стены дюймы (мм) |
Толщина стенки, дюймы (мм) | Толщина стены дюймы (мм) |
Толщина стенки, дюймы (мм) | Толщина стены дюймы (мм) |
Толщина стенки, дюймы (мм) | Толщина стенки, дюймы (мм) | Толщина стены дюймы (мм) |
Толщина стенки, дюймы (мм) | Толщина стены дюймы (мм) |
Толщина стенки, дюймы (мм) | Толщина стены дюймы (мм) |
Толщина стены дюймы (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | СЧ 5с | СЧ 5 | СЧ 10с | СЧ 10 | СЧ 20 | СЧ 30 | СЧ 40с | СЧ 40/СТД | СЧ 60 | СЧ 80-е | СЧ 80 | СЧ 100 | СЧ 120 | Щ 140 | Щ 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 мм | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 мм | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 мм | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 мм | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 мм | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 мм | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 мм | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 мм | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 дюйма (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718 дюйма (18.2 6 мм) | 0,812 дюйма (20,62 мм) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | СЧ 5с | СЧ 5 | СЧ 10с | СЧ 10 | СЧ 20 | СЧ 30 | СЧ 40с | СЧ 40/СТД | СЧ 60 | СЧ 80-е | СЧ 80 | СЧ 100 | СЧ 120 | Щ 140 | Щ 160 | XXS |
Химический состав титановой трубы Gr 5
| Титан гр 5 | C | Ти | N | Фе | H | O | V | Ал |
| 0,10 макс. | 90 мин. | 0,05 макс. | 0,40 макс. | 0,015 макс. | 0,20 макс. | 3.5-4.5 | 5,5-6,75 макс. |
Механические свойства труб из титанового сплава TC4
| Плотность | Точка плавления | Предел текучести (смещение 0,2%) | Предел прочности | удлинение |
| 4,43 г/см3 | 1632 градуса (2970 градусов по Фаренгейту) | Пси – 128000, МПа – 880 | Пси – 138000, МПа – 950 | 14 % |
Эквивалентные марки для труб ASTM B861 класса 5
| СТАНДАРТ | УНС | ВЕРКСТОФФ Н.Р. |
| Титан гр 5 | R56400 | 3.7165 |
Запросите бесплатный образец сейчас
Наш ассортимент продукции
| Категория продукта | Форма продукта | Распространенные марки/сплавы | Применимые стандарты (примеры) |
|---|---|---|---|
| Титановые трубы | Бесшовные и сварные трубы | • CP (коммерчески чистый): Gr1, Gr2, Gr3. • Сплавы: Ти-6Ал-4В (Гр5), Ти-3Ал-2,5В (Гр9). |
АСТМ Б337, Б338 АСМЭ СБ338 ДИН 17860, 17861 ГБ/Т 3624, 3625 |
| Титановые слитки | Круглые, шестигранные, квадратные стержни | • CP: Гр1, Гр2, Гр4 • Сплавы: Ти-6Ал-4В (Гр5), Ти-6Ал-4В ЭЛИ. |
АСТМ Б348 АСМЭ СБ348 АМС 4928 ГБ/Т 2965 |
| Титановые пластины/листы | Плиты, листы, полосы | • КП: Гр1, Гр2, Гр3, Гр4 • Сплавы: Ти-6Ал-4В (Гр5), Ти-6Ал-4В ЭЛИ, Ти-15В-3Cr-3Sn-3Al (Гр21). |
АСТМ Б265 АСМЭ СБ265 АМС 4911 ГБ/Т 3621 |
| Титановые провода | Катушки, прямые отрезки | • CP: Гр1, Гр2, Гр4 • Сплавы: Ти-6Ал-4В (Гр5). • Специальность: Ti-Ni-сплав с памятью формы (по запросу). |
ASTM F67, B863 АМС 4954 ГБ/Т 3623 |
| Титановая фольга | Тонкая фольга, ультра-тонкие полоски | • CP: Gr1, Gr2 (наиболее распространенный) | ASTM B265 (для более тонких толщин) Пользовательские спецификации |
Наша фабрика

почему выбирают нашу продукцию
Наш завод является специализированным интегрированным производителем изделий из титана и титановых сплавов. Оснащенные современными линиями точной ковки, прокатки, волочения и термообработки, мы производим полный спектр форм, включая трубы, прутки, пластины/листы, проволоку и фольгу. Мы строго соблюдаем международные стандарты, такие как ASTM, ASME и GB, используя сплавы от CP (Gr1, Gr2) до высоко-сплавов с высокими эксплуатационными характеристиками, таких как Ti-6Al-4V (Gr5). Наша основная сила заключается в строгом контроле процесса от сырья до готовой продукции, поддерживаемом полностью-собственной лабораторией для металлургических и механических испытаний. Эта интегрированная система обеспечивает исключительное качество, стабильность и надежность для наших клиентов в аэрокосмической, медицинской, химической и других высокотехнологичных отраслях.







